Browse Source

添加跳转分布参数

wangchao 3 năm trước cách đây
mục cha
commit
c1481434d3
1 tập tin đã thay đổi với 5 bổ sung3 xóa
  1. 5 3
      pages/grain_pulse/home.vue

+ 5 - 3
pages/grain_pulse/home.vue

@@ -5,9 +5,9 @@
 				<view class='Medium flex align-item-center locationwrap'
 				<view class='Medium flex align-item-center locationwrap'
 					@click='naviageToPage("/pages/grain_pulse/position/position")'>
 					@click='naviageToPage("/pages/grain_pulse/position/position")'>
 					<image class='location' src="../../static/img/liangmai/icon_ditu.png" mode=""></image>
 					<image class='location' src="../../static/img/liangmai/icon_ditu.png" mode=""></image>
-					{{position}}
+					{{position.name}}
 				</view>
 				</view>
-				<view @click='naviageToPage("/pages/grain_pulse/distribution/distribution")'
+				<view @click='naviageToPage("/pages/grain_pulse/distribution/distribution?positon="+JSON.stringify(position))'
 					class='Regular flex align-item-center distribution justify-center'>
 					class='Regular flex align-item-center distribution justify-center'>
 					<image class='cangku' src="../../static/img/liangmai/cangku.png" mode=""></image>
 					<image class='cangku' src="../../static/img/liangmai/cangku.png" mode=""></image>
 					分布
 					分布
@@ -82,7 +82,9 @@
 		},
 		},
 		data() {
 		data() {
 			return {
 			return {
-				position: "未设置",
+				position:{
+					name:"未设置"
+				} ,
 				status: 0,
 				status: 0,
 				mainBusinessType: '',
 				mainBusinessType: '',
 				mainBusinessTypeKey: '0',
 				mainBusinessTypeKey: '0',